科目と単位
科目の構成
本学の教育課程では、授業科目をその内容により次の通り指定しています。この指定に沿って履修した科目の単位を修得し、卒業要件単位を満たしていくことになります。
必修科目 | 学科・課程であらかじめ履修が義務付けられており、必ず単位を修得しなければならない科目です。 |
選択科目 | 学科・課程で指定されている科目の中から選んで履修し、一定の単位数を修得しなければならない科目です。 |
基礎教育科目 | 必修区分と選択区分で構成された学部・学科共通科目です。 ●必修区分…必ず単位を修得しなければならない科目 ●選択区分…選んで履修し、一定の単位数を修得しなければならない科目 |
教職・随意・その他 | 卒業とは別に教職及び資格課程において履修する必要がある科目です。所属する教育課程以外の科目であり、卒業要件単位に含まれません。 |
科目の開講形態
本学の授業科目は開講形態により次の通り区分されます。
前期 | 前期のみ授業が実施される科目です。成績評価及び単位認定は、前期終了後に行われます。 |
後期 | 後期のみ授業が実施される科目です。成績評価及び単位認定は、後期終了後に行われます。 |
通年 | 前期・後期を通して授業が実施される科目です。成績評価及び単位認定は、後期終了後に行われます(前期及び後期の総合評価)。 |
集中 | 通常の開講形態と異なり、集中講義期間または個別の期間で開講されます。成績評価及び単位認定は、前期または後期終了後に行われます。 |
単位
本学では単位制がとられ、授業科目の履修をそれぞれの科目に与えられた単位数によって示します。単位制とは、4年間の在学期間で卒業(諸資格)に必要な所定の単位数を修得することで卒業(資格取得)ができる制度を言います。ある授業を定められた期間受講し、試験等に合格することにより、その科目の単位を修得できます。成績評価の基準についてはこちらを確認してください。
単位の算出基準
授業科目の単位数は次の通り大別されます。1単位の授業時間は、その授業形態により本学で定めています。1回の授業は90分間ですが、これを2時間とカウントします。
通年 | 半期 | |
講義形式 | 4単位 | 2単位 |
演習形式 | 2または4単位 | 1または2単位 |
ナンバリングについて
ナンバリングとは、授業科目の難易度や分類などの体系性を明示する仕組みです。履修科目を選ぶときに活用してください。ナンバリングは、開講科目表及びシラバスで確認することができます。
ナンバリングの構造
以下のように、すべての授業科目に1つの文字コードと4桁の数字コードを割り振ります。
A 1 4 3 3 |
①分野コード・・・授業科目の開設に責任を持つ組織名(学科・課程・専攻)を示します。
A | 基礎教育科目 |
B | 仏教学科 仏教学専攻(修士課程・博士後期課程) |
H | 日本史学科 日本史学専攻(修士課程) |
L | 日本文学科 国文学専攻(修士課程) |
S | 社会福祉学科 社会福祉学専攻(社会福祉学領域・修士課程) |
R | 臨床心理学科 社会福祉学専攻(臨床心理学領域・修士課程) |
J | 児童福祉学科 |
E | 教職課程、その他 |
②水準コード・・・授業科目の難易度の目安を示します。
1 | 初級レベル科目 | 初年次必修科目や基礎的な専門科目 |
2 | 中級レベル科目 | 発展的内容を扱う科目 |
3 | 上級レベル科目 | より高度な内容を扱う科目 |
4 | 学士課程卒業レベル科目 | 学士課程最終段階水準の科目(卒業論文など) |
5 | 大学院レベル科目 | 大学院で提供する高度な内容を扱う科目 |
6 | 修士課程修了レベル科目 | 修士課程最終段階水準の科目(修士論文など) |
7 | 博士後期課程科目 | 博士後期課程で提供する高度な内容を扱う科目 |
③識別コード・・・授業科目を識別するものでそれ自体に意味はありません。